Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 11.09.24 | 19:30 | 4:6 | ||||
Mi. 18.09.24 | 19:30 | 5:5 | ||||
Di. 24.09.24 | 19:30 v | 7:3 | ||||
Do. 17.10.24 | 19:30 | 8:2 | ||||
Fr. 25.10.24 | 20:00 | 10:0 | ||||
Mo. 28.10.24 | 19:30 v | 4:6 | ||||
Mi. 06.11.24 | 19:30 | 8:2 | ||||
Do. 14.11.24 | 20:00 | 9:1 | ||||
Mi. 27.11.24 | 19:30 | 4:6 | ||||
Mi. 08.01.25 | 19:30 | 3:7 | ||||
Mo. 27.01.25 | 19:30 v |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Fr. 07.02.25 | 19:30 | |||||
Mi. 19.02.25 | 19:30 | |||||
Mo. 24.02.25 | 19:30 v | |||||
Mi. 26.02.25 | 19:30 | |||||
Di. 11.03.25 | 19:30 | |||||
Mi. 19.03.25 | 19:30 | |||||
Di. 25.03.25 | 19:30 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Beuschel, Tobias | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Werner, Michael | 10 | 9: 11 | 9:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Zeuss, Niklas | 9 | 6: 12 | 6:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Billinger, Elija | 10 | 7: 13 | 7:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Gampert, Marco | 8 | 5: 11 | 5:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Butzin, Manfred | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.3 | Freitag, Anton | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.4 | Teller, Stefan | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.4 | Zeuss, Hannes | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.6 | Hofmann, Georg | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.14 | Zawistowski, Miroslaw | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Einzel | 27:61 | ||||||||||||||
Werner, Michael / Zeuss, Niklas | 9 | 6:3 | |||||||||||||
Billinger, Elija / Gampert, Marco | 8 | 1:7 | |||||||||||||
Werner, Michael / Hofmann, Georg | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Billinger, Elija / Butzin, Manfred | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Teller, Stefan / Freitag, Anton | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Billinger, Elija / Zeuss, Hannes | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 7:15 | ||||||||||||||
gesamt | 34:76 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.